
Цены и комплектации
| Версия | Authentique(L0D) | Expression(L1D) |
Специальная (LSV) |
Prestige(L2D) | |||||
| L0D 14075 4C | L1D 14075 4C | L1D 16090 4C | L1D 16110 4C | L1D 16110A4C | LSV 16 0904CR | L2D 16090 4C | L2D 16110 4C | L2D 16110A4C | |
| Двигатель (л.), коробка переключения передач | 1.4 MKП5 | 1.4 МКП5 | 1.6 MКП5 | 1.6 16V МКП5 | 1.6 16V АКП4 | 1.6 МКП5 | 1.6 МКП5 | 1.6 16V МКП5 | 1.6 16V АКП4 |
| Мощность двигателя, л.с. | 75 | 75 | 84 | 102 | 103 | 84 | 84 | 102 | 103 |
| Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС | 355 200 | 389 300 | 404 300 | 426 300 | 460 300 | 432 300 | 446 300 | 468 300 | 502 300 |
| Серийное оборудование, включенное в цену а/м | |||||||||
| Дизайн | |||||||||
| Бамперы черного цвета | Б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бамперы в цвет кузова | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Решетка радиатора черного цвета | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Накладка на решетку радиатора черного цвета | Б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хромированная накладка на решетку радиатора | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Молдинги черного цвета | - | Б | Б | Б | Б | Б | - | - | - |
| Молдинги в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
| Наружные зеркала и ручки дверей черного цвета | Б | Б | Б | Б | Б | - | - | - | - |
| Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
| Наружные зеркала черного цвета | - | - | - | - | - | Б | - | - | - |
| Ручки дверей в цвет кузова | - | - | - | - | - | Б | - | - | - |
| Накладки на пороги | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б |
| Задние брызговики | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б |
| Центральная стойка, покрытая черной пленкой | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
| Штампованные стальные 14-дюймовые диски колес | Б | Б | Б | Б | Б | - | - | - | - |
| Штампованные стальные 15-дюймовые диски колес | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
| Легкосплавные 15-дюймовые диски колес | - | - | - | - | - | Б | - | - | - |
| Тонированные стекла | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Окраска металлик "Серая платина" | - | - | - | - | - | Б | - | - | - |
| Интерьер | |||||||||
| Тканевая обивка сидений | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Отделка внутренних элементов на приборной панели и ручек передних дверей под хром | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
| Анимация центральной консоли и ручек передних дверей под "бежевый лак" | - | - | - | - | - | Б | - | - | - |
| Управление | |||||||||
| Гидроусилитель рулевого управления | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Бортовой компьютер | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
| Освещение | |||||||||
| Противотуманные фары | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б |
| Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
| Подсветка багажного отделения | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Комфорт | |||||||||
| Рециркуляция воздуха | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Кондиционер | - | - | - | - | - | Б | Б | Б | Б |
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
| Подогрев заднего стекла | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Передние электростеклоподъемники | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Задние электростеклоподъемники | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
| Наружные зеркала с ручной регулировкой | Б | Б | Б | Б | Б | Б | - | - | - |
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
| Регулировка рулевого колеса по высоте | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Подогрев передних сидений | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
| Центральный замок | - | Б | Б | Б | Б | Б | - | - | - |
| Центральный замок с ДУ | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
| Безопасность | |||||||||
| Подушка безопасности водителя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| 2 задних регулируемых по высоте подголовника | - | Б | Б | Б | Б | Б | - | - | - |
| 3 задних регулируемых по высоте подголовника | - | - | - | - | - | - | Б | Б | Б |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | Б | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | - | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Защита автомобиля | |||||||||
| Электронное противоугонное устройство | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Адаптация к российским условиям | |||||||||
| Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
| Защита картера двигателя | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б | Б |
|
Опционное оборудование
|
Рекомендованная розничная цена (руб.), вкл. НДС | ||||||||
| Окраска "металлик" | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | - | 6 600 | 6 600 | 6 600 |
| Кондиционер | - | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - |
| Гидроусилитель рулевого управления | 13 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Легкосплавные диски 15 | - | - | - | - | - | - | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | - | - | - | - | - | - | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Пакет безопасности 1: ABS+подушка безопасности пассажира+ третий центральный задний подголовник | - | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | 19 800 | - | - | - |
| Пакет безопасности 2: ABS+подушка безопасности пассажира | - | - | - | - | - | - | 19 300 | 19 300 | 19 300 |
| Противотуманные фары | - | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | - | - | - | - |
| Аудиосистема с CD-MP3 | - | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Аудиосистема CD-MP3, 2x15 Вт + AUX + подрулевой джойстик | - | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - |
